Películas Exitosas
Desde ganadores del Oscar como Million Dollar Baby y Crash, hasta éxitos aclamados por la crítica como Capote, Good Night and Good Luck y Clerks,
sin olvidar los clásicos de horror como El proyecto de la bruja de Blair, Nightmare on Elm Street y Viernes 13, películas financiadas
independientemente atraen más público y generan cada vez más beneficios para sus inversionistas.
Solo piense como sería formar parte de películas como, Halloween, Nightmare on Elm Street y Viernes 13, películas que dieron lugar a algunas de
las más grandes ganancias en la historia cinematográfica con un ingreso en taquillas de casi $1 billón de dólares a nivel mundial.
Películas independientes haciendo millones y complaciendo al público y también a los inversionistas! | ||
Presupuesto p/ producción | Ingresos de taquilla | |
Brokeback Mountain | $14 millones | $178 millones y sigue creciendo |
Million Dollar Baby | $30 millones | $100 millones y sigue creciendo |
Crash | $6.5 millones | $55 millones (solo Estados Unidos) |
Blair Witch Project | $30,000 | $248 millones |
Capote | $7 millones | $30 millones |
Good Night & Good Luck | $7.5 millones (est.) | $32 millones y sigue creciendo |
Saw | $1.2 millones | $103 millones |
Halloween | $325,000 | $47 millones |
Nightmare on Elm Street | $1.8 millones | $26 millones (solo Estados Unidos) |
Friday the 13th | $700,000 | $40 millones (solo Estados Unidos) |
Broken Flowers | $10 millones | $46 millones |
Hustle & Flow | $2.8 millones | $23.5 millones |
The Squid & The Whale | $1.8 millones | $9.2 millones |
Clerks | $27,000 | $3.2 millones (solo Estados Unidos) |
No ha habido un mejor momento para invertir en el grandioso mundo de las películas independientes. |
No se puede asegurar que todas las películas independientes logren el mismo éxito de las nombradas anteriormente.